Skip to product information
Pompe à Eau Moteur — Toutes Marques
CFA22,000
Sale price
CFA22,000
Regular price
📦 Disponible sur commande — Délai de livraison estimé : 5 à 10 jours ouvrables. Contactez-nous via WhatsApp pour confirmer la disponibilité avant de commander.
Protégez votre moteur contre la surchauffe
Sous la chaleur sénégalaise, la pompe à eau est l'une des pièces les plus sollicitées de votre véhicule. Elle assure la circulation du liquide de refroidissement et empêche le moteur de surchauffer. Une pompe défaillante peut entraîner la casse moteur en quelques minutes.
Compatibilité
| Marque | Modèle | Années | Motorisation |
|---|---|---|---|
| Toyota | Corolla | 2000–2019 | 1.6 / 1.8 (1ZZ-FE / 2ZZ-GE) |
| Toyota | Hilux | 2005–2023 | 2.5D / 3.0D (2KD-FTV / 1KD-FTV) |
| Toyota | Land Cruiser | 2003–2020 | 4.2D / 4.5D (1HZ / 1VD-FTV) |
| Peugeot | 206 / 307 | 1998–2010 | 1.4 / 1.6 (TU3 / TU5) — essence & diesel |
| Peugeot | 405 | 1987–1997 | 1.6 / 1.9 (XU9 / XU10) |
| Renault | Logan / Clio | 2004–2019 | 1.4 / 1.6 (K7M / K7J) — essence |
| Renault | Duster | 2010–2023 | 1.6 / 2.0 (F4R) / 1.5D (K9K) |
| Mercedes-Benz | Série C (W203/W204) | 2000–2014 | 1.8 / 2.0 (M271) / 2.2D (OM646) |
| Hyundai | i10 / i20 | 2008–2022 | 1.0 / 1.2 / 1.4 (G4LA / G4LC) |
| Hyundai | Tucson | 2004–2022 | 2.0 (G4KD) / 2.0D (D4EA) |
Précisez la marque, le modèle, l'année et la motorisation lors de la commande. La pompe à eau varie selon le type de moteur (essence ou diesel).
- Pompe à eau de qualité OEM à remplacement direct
- Roulement intégré haute durabilité
- Joint d'étanchéité inclus
- À remplacer idéalement en même temps que la courroie de distribution
Conseil pro : ne remplacez jamais la courroie de distribution sans changer la pompe à eau en même temps — la main d'œuvre est déjà faite, autant en profiter !